Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia Coridora Poytara 1kg vs Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g Peixes Aquario
Qual vale mais a pena em novembro de 2026? Comparação com preço de hoje, histórico de 1 dias, vendedores e ficha técnica. Atualizado em 17/11/2026.
Resumo do PreçoPet
- Preço hoje: Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia… é R$ 40,00 (35%) mais barato que Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g… — R$ 73,19 contra R$ 113,00.
- Vendedores: Ração Peixe De Fundo Cascudo… tem 45 e Raçao Poytara Tropicais Dia A… tem 35 no Mercado Livre; mostramos o mais barato de cada.
- Frete grátis: só Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g….
Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia Coridora Poytara 1kg | Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g Peixes Aquario | |
| Preço hoje | R$ 73,19 MENOR | R$ 113,00 |
| Vale a pena agora? | Ainda coletando dados | Ainda coletando dados |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Loja | Mercado Livre · 45 vendedores | Mercado Livre · 35 vendedores |
| Selos | Menor de 45 vendedores⚡ FullLoja oficial | Menor de 35 vendedoresFrete grátis⚡ Full |
| Marca | Poytara | Poytara |
| Modelo | Peixe De Fundo1kg | Tropicais Dia a Dia |
| Tipo de embalagem | Pacote | Pote |
| Formato de venda | Unidade | Unidade |
| Quantidade de embalagens | 1 | 1 |
| Peso da unidade | 1 kg | 420 g |
| Tipo de água recomendada | Doce | Doce |
| Temperaturas recomendadas da água | Tropical | Tropical |
| Tipos de peixes recomendados | Cascudos, coridoras, botias, Labeos, Bagres, Pangasius, Crustáceos, ancistrus, pleco, Otocinclus, Peckoltia, Hypostomus, | Peixes de aquários comunitários. |
| Ambientes recomendados | Aquário, Aquário Plantado, aquário comunitário, Aquário Tropical | Aquário |
| É alimento vivo | Não | Não |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Com data de validade | Sim | Sim |
| Condição | Novo | Novo |
| Garantia | Garantia do vendedor: 90 dias | Garantia do vendedor: 1 meses |
| Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço | Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço |
Perguntas frequentes
Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia Coridora… ou Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g Peixes…: qual é mais barato hoje?
Em 17/11/2026, Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia Coridora Poytara 1kg custa R$ 73,19 e Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g Peixes Aquario custa R$ 113,00, diferença de R$ 40,00.
Qual vale mais a pena pelo histórico de preço?
Ração Peixe De Fundo Cascudo Botia Coridora…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 73,19). Raçao Poytara Tropicais Dia A Dia 420g Peixes…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 113,00).
Os preços são atualizados?
Todo dia, pelas APIs das lojas. Esta comparação foi atualizada em 17/11/2026; o valor final é o da loja.

