Gaiola Passaro Canario Coleiro Periquito Malha Fina… vs Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege Calopsita Aves…
Qual vale mais a pena em novembro de 2026? Comparação com preço de hoje, histórico de 1 dias, vendedores e ficha técnica. Atualizado em 17/11/2026.
Resumo do PreçoPet
- Preço hoje: Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege… é R$ 9,00 (7%) mais barato que Gaiola Passaro Canario Coleiro… — R$ 117,24 contra R$ 126,52.
- Os dois têm frete grátis.
Gaiola Passaro Canario Coleiro Periquito Malha Fina Quadrada Prata | Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege Calopsita Aves Mansas Reforçado Papagaio Compacta Prática Hannover Home | |
| Preço hoje | R$ 126,52 | R$ 117,24 MENOR |
| Vale a pena agora? | Ainda coletando dados | Ainda coletando dados |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Loja | Mercado Livre | Mercado Livre |
| Selos | Frete grátisLoja oficial | Frete grátis⚡ FullLoja oficial |
| Marca | DDN AGROPET | Hannover Home |
| Modelo | Gaiola para canário belga | Gaiola para Calopsita |
| Cor | Prata | Bege |
| Comprimento | 36 cm | 27 cm |
| Largura | 17 cm | 49 cm |
| Altura | 26 cm | 49 cm |
| Animais de estimação recomendados | Canário, Coleiro, Curió, Periquito | Pássaro |
| Materiais | Fio | Arame Aço |
| Quantidade de comedouros | 2 | 2 |
| Com roda de exercícios | Não | Não |
| Inclui acessórios | Sim | Sim |
| Acessórios incluídos | Bandeja para dejetos, Poleiros em Madeira, Comedouro | Bebedouros, Poleiros |
| Condição | Novo | Novo |
| Garantia | Garantia de fábrica: 3 meses | Garantia do vendedor: 90 dias |
| Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço | Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço |
Perguntas frequentes
Gaiola Passaro Canario Coleiro Periquito Malha… ou Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege Calopsita…: qual é mais barato hoje?
Em 17/11/2026, Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege Calopsita Aves… custa R$ 117,24 e Gaiola Passaro Canario Coleiro Periquito Malha Fina… custa R$ 126,52, diferença de R$ 9,00.
Qual vale mais a pena pelo histórico de preço?
Gaiola Passaro Canario Coleiro Periquito Malha…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 126,52). Gaiola Para Pássaros Slim Viveiro Bege Calopsita…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 117,24).
Os preços são atualizados?
Todo dia, pelas APIs das lojas. Esta comparação foi atualizada em 17/11/2026; o valor final é o da loja.

